| 1. | Ägypten | 1998 |
| 2. | Australien | 2003 |
| 3. | Belgien | mehrfach |
| 4. | Bulgarien | 2024 |
| 5. | China (Volksrepublik) | mehrfach |
| 6. | Dänemark | mehrfach |
| 7. | Deutschland (Bundesrepublik) | Heimatland |
| 8. | Estland | mehrfach |
| 9. | Finnland | mehrfach |
| 10. | Frankreich | mehrfach |
| 11. | Gambia | 2023 |
| 12. | Gibraltar | 2007 |
| 13. | Griechenland | mehrfach |
| 14. | Großbritannien und Nordirland | mehrfach |
| 15. | Irland (Republik) | mehrfach |
| 16. | Italien | mehrfach |
| 17. | Japan | mehrfach |
| 18. | Kanada | 2001 |
| 19. | Kap Verde | 2023 |
| 20. | Korea (Süd) | 2017 |
| 21. | Kroatien | mehrfach |
| 22. | Laos | 2018 |
| 23. | Lettland | mehrfach |
| 24. | Liechtenstein | 2024 |
| 25. | Litauen | mehrfach |
| 26. | Luxemburg | mehrfach |
| 27. | Malaysia | 2019 |
| 28. | Malta | 2019 |
| 29. | Marokko | 2010 |
| 30. | Moldau | 2024 |
| 31. | Montenegro | 2019 |
| 32. | Myanmar | 2009 |
| 33. | Niederlande | mehrfach |
| 34. | Österreich | mehrfach |
| 35. | Polen | 2019 |
| 36. | Portugal | 2009 |
| 37. | Rumänien | 2024 |
| 38. | Schweden | 2022 |
| 39. | Schweiz | mehrfach |
| 40. | Serbien | 2024 |
| 41. | Singapur | mehrfach |
| 42. | Slowakische Republik | mehrfach |
| 43. | Slowenien | 2024 |
| 44. | Spanien | mehrfach |
| 45. | Südafrika | 2002 |
| 46. | Swasiland | 2002 |
| 47. | Taiwan | 2011 |
| 48. | Thailand | mehrfach |
| 49. | Tschechische Republik | mehrfach |
| 50. | Tunesien | 1999 |
| 51. | Türkei | mehrfach |
| 52. | Ukraine | 2024 |
| 53. | Ungarn | mehrfach |
| 54. | USA | mehrfach |
| 55. | Vereinigte Arabische Emirate | 2002 |
| 56. | Vietnam | 2018 |
Stand: 19.11.2024