1. | Afghanistan | 2010 |
2. | Ägypten | 1998 |
3. | Argentinien | 1998 |
4. | Australien | 2002 |
5. | Bangladesch | 2022 |
6. | Belgien | mehrfach |
7. | Belize | 2003 |
8. | Brasilien | 1998 |
9. | Brunei | 2024 |
10. | Bulgarien | 2024 |
11. | China (Volksrepublik) | mehrfach |
12. | Dänemark | mehrfach |
13. | Deutschland (Bundesrepublik) | Heimatland |
14. | Deutschland (DDR) | mehrfach |
15. | El Salvador | 2003 |
16. | Estland | mehrfach |
17. | Finnland | 2022 |
18. | Frankreich | mehrfach |
19. | Gambia | 2023 |
20. | Gibraltar | 1990 |
21. | Griechenland | mehrfach |
22. | Großbritannien und Nordirland | mehrfach |
23. | Guatemala | 2003 |
24. | Honduras | 2003 |
25. | Indien | mehrfach |
26. | Indonesien | mehrfach |
27. | Irland (Republik) | mehrfach |
28. | Israel | 1992 |
29. | Italien | mehrfach |
30. | Japan | mehrfach |
31. | Jordanien | 1995 |
32. | Kambodscha | 2024 |
33. | Kanada | 2001 |
34. | Kap Verde | 2023 |
35. | Korea (Süd) | 2017 |
36. | Kroatien | mehrfach |
37. | Laos | mehrfach |
38. | Lettland | mehrfach |
39. | Libanon | 1995 |
40. | Liechtenstein | 2024 |
41. | Litauen | mehrfach |
42. | Luxemburg | mehrfach |
43. | Malaysia | mehrfach |
44. | Malta | 2019 |
45. | Marokko | 1990 |
46. | Mexiko | 2003 |
47. | Moldau | 2024 |
48. | Monaco | 1988 |
49. | Montenegro | 2019 |
50. | Myanmar | 2009 |
51. | Nepal | 2016 |
52. | Neuseeland | 2003 |
53. | Niederlande | mehrfach |
54. | Österreich | mehrfach |
55. | Paraguay | 1998 |
56. | Philippinen | 2023 |
57. | Polen | 2019 |
58. | Portugal | mehrfach |
59. | Rumänien | 2024 |
60. | Schweden | 2022 |
61. | Schweiz | mehrfach |
62. | Serbien | 2024 |
63. | Singapur | mehrfach |
64. | Slowakische Republik | mehrfach |
65. | Slowenien | 2019 |
66. | Spanien | mehrfach |
67. | Sri Lanka | 2018 |
68. | Südafrika | 2001 |
69. | Sudan | 2012 |
70. | Swasiland | 2001 |
71. | Syrien | 1995 |
72. | Taiwan | mehrfach |
73. | Thailand | Aufenthaltsland |
74. | Tschechische Republik | mehrfach |
75. | Tunesien | 1999 |
76. | Türkei | mehrfach |
77. | Ukraine | 2024 |
78. | Ungarn | mehrfach |
79. | Uruguay | 2003 |
80. | USA | mehrfach |
81. | Vatikanstadt | 2016 |
82. | Venezuela | 2002 |
83. | Vereinigte Arabische Emirate | 2010 |
84. | Vietnam | mehrfach |
85. | Zypern | 1998 |
Stand: 29.07.2024