| 1. | Afghanistan | 2010 |
| 2. | Ägypten | 1998 |
| 3. | Argentinien | 1998 |
| 4. | Australien | 2002 |
| 5. | Bangladesch | 2022 |
| 6. | Belgien | mehrfach |
| 7. | Belize | 2003 |
| 8. | Bhutan | 2025 |
| 9. | Brasilien | 1998 |
| 10. | Brunei | 2024 |
| 11. | Bulgarien | 2024 |
| 12. | China (Volksrepublik) | mehrfach |
| 13. | Dänemark | mehrfach |
| 14. | Deutschland (Bundesrepublik) | Heimatland |
| 15. | Deutschland (DDR) | mehrfach |
| 16. | El Salvador | 2003 |
| 17. | Estland | mehrfach |
| 18. | Finnland | 2022 |
| 19. | Frankreich | mehrfach |
| 20. | Gambia | 2023 |
| 21. | Gibraltar | 1990 |
| 22. | Griechenland | mehrfach |
| 23. | Großbritannien und Nordirland | mehrfach |
| 24. | Guatemala | 2003 |
| 25. | Honduras | 2003 |
| 26. | Indien | mehrfach |
| 27. | Indonesien | mehrfach |
| 28. | Irland (Republik) | mehrfach |
| 29. | Israel | 1992 |
| 30. | Italien | mehrfach |
| 31. | Japan | mehrfach |
| 32. | Jordanien | 1995 |
| 33. | Kambodscha | 2024 |
| 34. | Kanada | 2001 |
| 35. | Kap Verde | 2023 |
| 36. | Korea (Süd) | 2017 |
| 37. | Kroatien | mehrfach |
| 38. | Laos | mehrfach |
| 39. | Lettland | mehrfach |
| 40. | Libanon | 1995 |
| 41. | Liechtenstein | 2024 |
| 42. | Litauen | mehrfach |
| 43. | Luxemburg | mehrfach |
| 44. | Malaysia | mehrfach |
| 45. | Malta | 2019 |
| 46. | Marokko | 1990 |
| 47. | Mexiko | 2003 |
| 48. | Moldau | 2024 |
| 49. | Monaco | 1988 |
| 50. | Montenegro | 2019 |
| 51. | Myanmar | 2009 |
| 52. | Nepal | 2016 |
| 53. | Neuseeland | 2003 |
| 54. | Niederlande | mehrfach |
| 55. | Österreich | mehrfach |
| 56. | Osttimor | 2025 |
| 57. | Paraguay | 1998 |
| 58. | Philippinen | 2023 |
| 59. | Polen | 2019 |
| 60. | Portugal | mehrfach |
| 61. | Rumänien | 2024 |
| 62. | Schweden | 2022 |
| 63. | Schweiz | mehrfach |
| 64. | Serbien | 2024 |
| 65. | Singapur | mehrfach |
| 66. | Slowakische Republik | mehrfach |
| 67. | Slowenien | 2019 |
| 68. | Spanien | mehrfach |
| 69. | Sri Lanka | 2018 |
| 70. | Südafrika | 2001 |
| 71. | Sudan | 2012 |
| 72. | Swasiland | 2001 |
| 73. | Syrien | 1995 |
| 74. | Taiwan | mehrfach |
| 75. | Thailand | Aufenthaltsland |
| 76. | Tschechische Republik | mehrfach |
| 77. | Tunesien | 1999 |
| 78. | Türkei | mehrfach |
| 79. | Ukraine | 2024 |
| 80. | Ungarn | mehrfach |
| 81. | Uruguay | 2003 |
| 82. | USA | mehrfach |
| 83. | Vatikanstadt | 2016 |
| 84. | Venezuela | 2002 |
| 85. | Vereinigte Arabische Emirate | 2010 |
| 86. | Vietnam | mehrfach |
| 87. | Zypern | 1998 |
Stand: 23.10.2025