1. | Afghanistan | 2010 |
2. | Ägypten | 1998 |
3. | Argentinien | 1998 |
4. | Australien | 2002 |
5. | Bangladesch | 2022 |
6. | Belgien | mehrfach |
7. | Belize | 2003 |
8. | Brasilien | 1998 |
9. | Brunei | 2024 |
10. | Bulgarien | 2024 |
11. | China (Volksrepublik) | mehrfach |
12. | Dänemark | mehrfach |
13. | Deutschland (Bundesrepublik) | Heimatland |
14. | Deutschland (DDR) | mehrfach |
15. | El Salvador | 2003 |
16. | Estland | mehrfach |
17. | Finnland | 2022 |
18. | Frankreich | mehrfach |
19. | Gambia | 2023 |
20. | Gibraltar | 1990 |
21. | Griechenland | mehrfach |
22. | Großbritannien und Nordirland | mehrfach |
23. | Guatemala | 2003 |
24. | Honduras | 2003 |
25. | Indien | mehrfach |
26. | Indonesien | mehrfach |
27. | Irland (Republik) | mehrfach |
28. | Israel | 1992 |
29. | Italien | mehrfach |
30. | Japan | mehrfach |
31. | Jordanien | 1995 |
32. | Kambodscha | 2024 |
33. | Kanada | 2001 |
34. | Kap Verde | 2023 |
35. | Korea (Süd) | 2017 |
36. | Kroatien | mehrfach |
37. | Laos | mehrfach |
38. | Lettland | mehrfach |
39. | Libanon | 1995 |
40. | Liechtenstein | 2024 |
41. | Litauen | mehrfach |
42. | Luxemburg | mehrfach |
43. | Malaysia | mehrfach |
44. | Malta | 2019 |
45. | Marokko | 1990 |
46. | Mexiko | 2003 |
47. | Moldau | 2024 |
48. | Monaco | 1988 |
49. | Montenegro | 2019 |
50. | Myanmar | 2009 |
51. | Nepal | 2016 |
52. | Neuseeland | 2003 |
53. | Niederlande | mehrfach |
54. | Österreich | mehrfach |
55. | Osttimor | 2025 |
56. | Paraguay | 1998 |
57. | Philippinen | 2023 |
58. | Polen | 2019 |
59. | Portugal | mehrfach |
60. | Rumänien | 2024 |
61. | Schweden | 2022 |
62. | Schweiz | mehrfach |
63. | Serbien | 2024 |
64. | Singapur | mehrfach |
65. | Slowakische Republik | mehrfach |
66. | Slowenien | 2019 |
67. | Spanien | mehrfach |
68. | Sri Lanka | 2018 |
69. | Südafrika | 2001 |
70. | Sudan | 2012 |
71. | Swasiland | 2001 |
72. | Syrien | 1995 |
73. | Taiwan | mehrfach |
74. | Thailand | Aufenthaltsland |
75. | Tschechische Republik | mehrfach |
76. | Tunesien | 1999 |
77. | Türkei | mehrfach |
78. | Ukraine | 2024 |
79. | Ungarn | mehrfach |
80. | Uruguay | 2003 |
81. | USA | mehrfach |
82. | Vatikanstadt | 2016 |
83. | Venezuela | 2002 |
84. | Vereinigte Arabische Emirate | 2010 |
85. | Vietnam | mehrfach |
86. | Zypern | 1998 |
Stand: 14.09.2025